更新时间:2026-03-11 06:18:17 ip归属地:凉山,天气:多云转晴,温度:12-24 浏览次数:2 公司名称: 东汇金属制品(凉山市冕宁县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板20cr钢板供应范围覆盖四川省、凉山市、冕宁县、西昌市、盐源县、德昌县、会理市、会东县、宁南县、普格县、布拖县、金阳县、昭觉县、喜德县、越西县、甘洛县、美姑县等区域。 |







东汇金属制品(凉山市冕宁县分公司)专注 堆焊工艺衬板多年,为客户持续创造更大价值。公司牢固树立“质量优先,用户至上,服务周到,诚实守信”的经营理念,始终坚持“做一单生意, 交一方朋友,树一面旗帜,兴一地市场”的经营原则,致力为用户提供高质量的 堆焊工艺衬板产品以及高品质的服务, 并热忱欢迎全国广大用户和新老朋友考察指导。





| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |

